使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
中国企业500强全部名单2020新排名!五百强公司榜单汇总
名次 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
---|---|---|
401 | 江西省建工集团有限责任公司 | 4593668 |
402 | 华西集团有限公司 | 4584425 |
403 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4571390 |
404 | 太极集团有限公司 | 4551692 |
405 | 人民电器集团有限公司 | 4538646 |
406 | 江苏扬子江船业集团 | 4525138 |
407 | 山东金诚石化集团有限公司 | 4513001 |
408 | 富通集团有限公司 | 4508115 |
409 | 通鼎集团有限公司 | 4502855 |
410 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 4490918 |
411 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 4474922 |
412 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 4466548 |
413 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4464823 |
414 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4459503 |
415 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 4447049 |
416 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4392681 |
417 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 4353945 |
418 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 4331959 |
419 | 中联重科股份有限公司 | 4330739 |
420 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 4320816 |
421 | 兴华财富集团有限公司 | 4315838 |
422 | 浙江中成控股集团有限公司 | 4314472 |
423 | 山东九羊集团有限公司 | 4305631 |
424 | 物美科技集团有限公司 | 4297699 |
425 | 山东创新金属科技有限公司 | 4280725 |
426 | 汇通达网络股份有限公司 | 4278661 |
427 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 4267800 |
428 | 山东中矿集团有限公司 | 4262888 |
429 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 4262228 |
430 | 山东渤海实业股份有限公司 | 4261012 |
431 | 河北建工集团有限责任公司 | 4255986 |
432 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 4254075 |
433 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 4253261 |
434 | 天津泰达投资控股有限公司 | 4246755 |
435 | 石横特钢集团有限公司 | 4245040 |
436 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 4244302 |
437 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 4218884 |
438 | 郑州宇通企业集团 | 4205999 |
439 | 龙信建设集团有限公司 | 4204687 |
440 | 山东省商业集团有限公司 | 4203381 |
441 | 广东省广物控股集团有限公司 | 4178447 |
442 | 通州建总集团有限公司 | 4165058 |
443 | 步步高投资集团股份有限公司 | 4152575 |
444 | 山东金岭集团有限公司 | 4152181 |
445 | 广州国资发展控股有限公司 | 4148991 |
446 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4141754 |
447 | 河北建设集团股份有限公司 | 4107703 |
448 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 4099293 |
449 | 沂州集团有限公司 | 4098971 |
450 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4098772 |
451 | 江苏中利控股集团有限公司 | 4081275 |
452 | 缘泰石油有限公司 | 4075136 |
453 | 重庆小康控股有限公司 | 4052024 |
454 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 4032736 |
455 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4013602 |
456 | 山东科达集团有限公司 | 4010299 |
457 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 3991005 |
458 | 法尔胜泓 集团有限公司 | 3980661 |
459 | 陕西龙记泰信房地产开发有限公司 | 3979102 |
460 | 双良集团有限公司 | 3960225 |
461 | 森马集团有限公司 | 3951139 |
462 | 四川省商业投资集团有限公司 | 3942810 |
463 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 3939196 |
464 | 西部矿业集团有限公司 | 3921928 |
465 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 3915361 |
466 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3895140 |
467 | 江苏阳光集团有限公司 | 3882343 |
468 | 维维集团股份有限公司 | 3868037 |
469 | 卧龙控股集团有限公司 | 3851776 |
470 | 新疆天业(集团)有限公司 | 3850625 |
471 | 徐州矿务集团有限公司 | 3832603 |
472 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 3831115 |
473 | 远东控股集团有限公司 | 3829169 |
474 | 北京江南投资集团有限公司 | 3825654 |
475 | 新疆金风科技股份有限公司 | 3824455 |
476 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 3803841 |
477 | 舜宇集团有限公司 | 3784870 |
478 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3767260 |
479 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 3759382 |
480 | 富海集团有限公司 | 3758793 |
481 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3735822 |
482 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 3731426 |
483 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 3724316 |
484 | 山东清源集团有限公司 | 3722540 |
485 | 宏旺投资集团有限公司 | 3721063 |
486 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 3698782 |
487 | 重庆千信集团有限公司 | 3695145 |
488 | 远景能源有限公司 | 3693470 |
489 | 澳洋集团有限公司 | 3691685 |
490 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 3689073 |
491 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 3683239 |
492 | 山东齐成石油化工有限公司 | 3680344 |
493 | 深圳市中农网有限公司 | 3656789 |
494 | 万基控股集团有限公司 | 3649897 |
495 | 石药控股集团有限公司 | 3645631 |
496 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 3642514 |
497 | 建业控股有限公司 | 3626989 |
498 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3610163 |
499 | 广西盛隆冶金有限公司 | 3603360 |
500 | 天津银行股份有限公司 | 3596109 |
“投资金融网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱81510603@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00