使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
中国企业500强全部名单2020新排名!五百强公司榜单汇总
由中国企业联合会、中国企业家协会发布的“2020中国企业500强”榜单于9月28日在郑州揭晓。中国石油化工集团有限公司以2.81万亿营收排名第一,国家电网有限公司与中国石油天然气集团有限公司分列二三位,营收总额分别为2.65万亿、2.62万亿。中国建筑股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国平安保险(集团)股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国人寿保险(集团)公司进入前十。
名次 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
---|---|---|
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 281179985 |
2 | 国家电网有限公司 | 265219573 |
3 | 中国石油天然气集团有限公司 | 261920198 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 141983659 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 130243300 |
6 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 116886700 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 106879800 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 101770500 |
9 | 中国银行股份有限公司 | 93244400 |
10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 90669060 |
11 | 华为投资控股有限公司 | 85883300 |
12 | 中国铁路工程集团有限公司 | 85197793 |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 84332437 |
14 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 83110141 |
15 | 中国海洋石油集团有限公司 | 75085732 |
16 | 中国移动通信集团有限公司 | 74975548 |
17 | 太平洋建设集团有限公司 | 67382504 |
18 | 苏宁控股集团 | 66525890 |
19 | 中国交通建设集团有限公司 | 65696723 |
20 | 中国华润有限公司 | 65462930 |
21 | 中国第一汽车集团有限公司 | 61773377 |
22 | 中国邮政集团有限公司 | 61724771 |
23 | 正威国际集团有限公司 | 61389924 |
24 | 中国五矿集团有限公司 | 61041300 |
25 | 东风汽车集团有限公司 | 58064514 |
26 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 57688848 |
27 | 中国南方电网有限责任公司 | 56634191 |
28 | 恒力集团有限公司 | 55673993 |
29 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 55611631 |
30 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 55551500 |
31 | 中国中化集团有限公司 | 55527470 |
32 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 55220616 |
33 | 中国中信集团有限公司 | 51893114 |
34 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 50971100 |
35 | 北京汽车集团有限公司 | 50123000 |
36 | 中粮集团有限公司 | 49843634 |
37 | 中国医药集团有限公司 | 48835454 |
38 | 碧桂园控股有限公司 | 48590800 |
39 | 恒大集团有限公司 | 47756100 |
40 | 中国兵器工业集团有限公司 | 47471017 |
41 | 中国电力建设集团有限公司 | 46543026 |
42 | 中国电信集团有限公司 | 46539040 |
43 | 交通银行股份有限公司 | 45988600 |
44 | 中国航空工业集团有限公司 | 45532992 |
45 | 中国化工集团有限公司 | 45434692 |
46 | 绿地控股集团股份有限公司 | 42782271 |
47 | 中国建材集团有限公司 | 39810386 |
48 | 招商银行股份有限公司 | 39716100 |
49 | 中国保利集团公司 | 39479996 |
50 | 联想控股股份有限公司 | 38921826 |
51 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 38548878 |
52 | 腾讯控股有限公司 | 37728900 |
53 | 国美控股集团有限公司 | 37170057 |
54 | 广州汽车工业集团有限公司 | 37072213 |
55 | 万科企业股份有限公司 | 36789388 |
56 | 物产中大集团股份有限公司 | 35892248 |
57 | 山东能源集团有限公司 | 35849683 |
58 | 中国铝业集团有限公司 | 35681711 |
59 | 河钢集团有限公司 | 35471499 |
60 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 35468100 |
61 | 兴业银行股份有限公司 | 35195200 |
62 | 厦门建发集团有限公司 | 33969015 |
63 | 招商局集团有限公司 | 33938447 |
64 | 民生银行股份有限公司 | 33795100 |
65 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 33081765 |
66 | 中国光大集团有限公司 | 32440000 |
67 | 中国远洋海运集团有限公司 | 30849725 |
68 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 30767419 |
69 | 中国华能集团有限公司 | 30619144 |
70 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 30257504 |
71 | 中国机械工业集团有限公司 | 29790741 |
72 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 29561335 |
73 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 29196433 |
74 | 海尔集团公司 | 29001580 |
75 | 兖矿集团有限公司 | 28548036 |
76 | 雪松控股集团有限公司 | 28515808 |
77 | 厦门象屿集团有限公司 | 28418162 |
78 | 中南控股集团有限公司 | 28214000 |
79 | 中国航空油料集团有限公司 | 27970383 |
80 | 美的集团股份有限公司 | 27938050 |
81 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 27928123 |
82 | 国家电力投资集团有限公司 | 27223992 |
83 | 潍柴控股集团有限公司 | 26459705 |
84 | 青山控股集团有限公司 | 26260199 |
85 | 中国航天科工集团有限公司 | 25978759 |
86 | 江西铜业集团有限公司 | 25547222 |
87 | 江苏沙钢集团有限公司 | 25207752 |
88 | 中国航天科技集团有限公司 | 25014549 |
89 | 中国能源建设集团有限公司 | 24946765 |
90 | 阳光龙净集团有限公司 | 24807843 |
91 | 中国中车集团有限公司 | 23975206 |
92 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 23430999 |
93 | 金川集团股份有限公司 | 23367452 |
94 | 中国华电集团有限公司 | 23356339 |
95 | 中国电子科技集团公司 | 22762256 |
96 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 22415918 |
97 | 中国太平保险控股有限公司 | 22046226 |
98 | 鞍钢集团有限公司 | 21739994 |
99 | 浙江恒逸集团有限公司 | 21516382 |
100 | 冀中能源集团有限责任公司 | 21185546 |
“投资金融网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱81510603@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00