使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
中国企业500强全部名单2020新排名!五百强公司榜单汇总
名次 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
---|---|---|
301 | 四川华西集团有限公司 | 6494563 |
302 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6449170 |
303 | 百联集团有限公司 | 6426771 |
304 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 6392986 |
305 | 昆明钢铁控股有限公司 | 6390323 |
306 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6353026 |
307 | 北京能源集团有限责任公司 | 6331733 |
308 | 成都兴城投资集团有限公司 | 6327914 |
309 | 山西建设投资集团有限公司 | 6319738 |
310 | 蓝润集团有限公司 | 6319460 |
311 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 6318159 |
312 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 6262548 |
313 | 立讯精密工业股份有限公司 | 6251631 |
314 | 中天科技集团有限公司 | 6203496 |
315 | 白银有色集团股份有限公司 | 6170028 |
316 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 6169890 |
317 | 本钢集团有限公司 | 6128637 |
318 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6122367 |
319 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6086560 |
320 | 山东京博控股集团有限公司 | 6080974 |
321 | 深圳海王集团股份有限公司 | 6077614 |
322 | 四川省川威集团有限公司 | 6052034 |
323 | 旭阳控股有限公司 | 6051902 |
324 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6038927 |
325 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 6034546 |
326 | 国能领航城市建设投资有限公司 | 6034447 |
327 | 德力西集团有限公司 | 5985488 |
328 | 网易公司 | 5924100 |
329 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 5911277 |
330 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5902302 |
331 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 5881302 |
332 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 5880155 |
333 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 5862135 |
334 | 广州越秀集团股份有限公司 | 5860136 |
335 | 渤海银行股份有限公司 | 5806765 |
336 | 上海城建(集团)公司 | 5803079 |
337 | 福建大东海实业集团有限公司 | 5733625 |
338 | 上海中梁企业发展有限公司 | 5695985 |
339 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 5678173 |
340 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 5678085 |
341 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 5672576 |
342 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 5666596 |
343 | 晶科能源有限公司 | 5646956 |
344 | 重庆化医控股(集团)公司 | 5626144 |
345 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 5596932 |
346 | 上海华谊(集团)公司 | 5509381 |
347 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5419931 |
348 | 稻花香集团 | 5387861 |
349 | 浙江前程投资股份有限公司 | 5344503 |
350 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 5344028 |
351 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 5276158 |
352 | 山东太阳控股集团有限公司 | 5242491 |
353 | 新疆特变电工集团有限公司 | 5211512 |
354 | 振烨国际产业控股集团 (深圳)有限公司 | 5204195 |
355 | 欧菲光集团股份有限公司 | 5197412 |
356 | 红狮控股集团有限公司 | 5184828 |
357 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 5164651 |
358 | 安徽建工集团控股有限公司 | 5142773 |
359 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 5138907 |
360 | 天元建设集团有限公司 | 5137474 |
361 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 5110062 |
362 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 5109427 |
363 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 5109138 |
364 | 湖南博长控股集团有限公司 | 5103093 |
365 | 浙江富冶集团有限公司 | 5096054 |
366 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 5070958 |
367 | 杉杉控股有限公司 | 5055360 |
368 | 恒申控股集团有限公司 | 5044661 |
369 | 隆鑫控股有限公司 | 5023542 |
370 | 福建永荣控股集团有限公司 | 5013949 |
371 | 河北新金钢铁有限公司 | 4992596 |
372 | 盛京银行股份有限公司 | 4987128 |
373 | 广东省能源集团有限公司 | 4969129 |
374 | 老凤祥股份有限公司 | 4962866 |
375 | 威高集团有限公司 | 4959070 |
376 | 广东省交通集团有限公司 | 4911233 |
377 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 4894195 |
378 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 4887421 |
379 | 福建省能源集团有限责任公司 | 4881451 |
380 | 申能(集团)有限公司 | 4880455 |
381 | 奥园集团有限公司 | 4867451 |
382 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 4854190 |
383 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 4852677 |
384 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4823417 |
385 | 福建省福化工贸股份有限公司 | 4815224 |
386 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 4814084 |
387 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 4812354 |
388 | 广西交通投资集团有限公司 | 4803763 |
389 | 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 | 4769779 |
390 | 广东海大集团股份有限公司 | 4761258 |
391 | 北京首都创业集团有限公司 | 4745880 |
392 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4706800 |
393 | 山河控股集团有限公司 | 4701721 |
394 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4691566 |
395 | 福佳集团有限公司 | 4669130 |
396 | 大汉控股集团有限公司 | 4632228 |
397 | 天瑞集团股份有限公司 | 4618932 |
398 | 东华能源股份有限公司 | 4618762 |
399 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 4616343 |
400 | 中科电力装备集团有限公司 | 4615060 |
“投资金融网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱81510603@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00