使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
中国企业500强全部名单2020新排名!五百强公司榜单汇总
名次 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
---|---|---|
101 | 小米集团 | 20583868 |
102 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 20563698 |
103 | 上海建工集团股份有限公司 | 20549671 |
104 | 泰康保险集团股份有限公司 | 20381406 |
105 | 首钢集团有限公司 | 20223504 |
106 | 中国兵器装备集团有限公司 | 20078000 |
107 | 珠海格力电器股份有限公司 | 20050833 |
108 | 深圳市投资控股有限公司 | 19933980 |
109 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 19834749 |
110 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 19685057 |
111 | 盛虹控股集团有限公司 | 19253573 |
112 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 19218894 |
113 | 山东钢铁集团有限公司 | 19174169 |
114 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 19066570 |
115 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 19037324 |
116 | 中国大唐集团有限公司 | 18973335 |
117 | 海亮集团有限公司 | 18797284 |
118 | 上海医药集团股份有限公司 | 18656579 |
119 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 18348000 |
120 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 18112951 |
121 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 18085544 |
122 | 河南能源化工集团有限公司 | 18074255 |
123 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 18015594 |
124 | 广西投资集团有限公司 | 18003288 |
125 | 中国核工业集团有限公司 | 17944624 |
126 | 中国中煤能源集团有限公司 | 17855880 |
127 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 17610166 |
128 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 17537532 |
129 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 17492306 |
130 | 新华人寿保险股份有限公司 | 17456600 |
131 | 融创中国控股有限公司 | 16932000 |
132 | 万洲国际有限公司 | 16600941 |
133 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 16434124 |
134 | 新希望集团有限公司 | 16188706 |
135 | 光明食品(集团)有限公司 | 15551918 |
136 | 中国南方航空集团有限公司 | 15500239 |
137 | 北京建龙重工集团有限公司 | 15201729 |
138 | 龙湖集团控股有限公司 | 15102643 |
139 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 15047209 |
140 | 南通三建控股有限公司 | 14979608 |
141 | 华夏银行股份有限公司 | 14861004 |
142 | 复星国际有限公司 | 14298213 |
143 | 北京首农食品集团有限公司 | 14220307 |
144 | 国家开发投资集团有限公司 | 14194552 |
145 | 上海电气(集团)总公司 | 14172695 |
146 | 中国国际航空股份有限公司 | 14023988 |
147 | 天能控股集团有限公司 | 14013209 |
148 | 南京钢铁集团有限公司 | 13731673 |
149 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 13713247 |
150 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 13663500 |
151 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 13609798 |
152 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 13343296 |
153 | 中国东方航空集团有限公司 | 13340695 |
154 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 13309331 |
155 | 广州医药集团有限公司 | 13305081 |
156 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 13280413 |
157 | 中国有色矿业集团有限公司 | 13151977 |
158 | 华侨城集团有限公司 | 13098215 |
159 | 万向集团公司 | 13050755 |
160 | 冀南钢铁集团有限公司 | 13014264 |
161 | 中天钢铁集团有限公司 | 13001465 |
162 | 北京电子控股有限责任公司 | 12906481 |
163 | 中国供销集团有限公司 | 12890195 |
164 | 云南省投资控股集团有限公司 | 12833226 |
165 | 比亚迪股份有限公司 | 12773852 |
166 | 敬业集团有限公司 | 12740208 |
167 | TCL集团股份有限公司 | 12732811 |
168 | 海信集团有限公司 | 12686273 |
169 | 东岭集团股份有限公司 | 12602834 |
170 | 北京银行股份有限公司 | 12564900 |
171 | 超威电源集团有限公司 | 12490654 |
172 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 12374797 |
173 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 12335636 |
174 | 海澜集团有限公司 | 12322537 |
175 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 12294331 |
176 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 12257175 |
177 | 北京城建集团有限责任公司 | 12100368 |
178 | 无锡产业发展集团有限公司 | 11922803 |
179 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 11913833 |
180 | 北京金隅集团股份有限公司 | 11822190 |
181 | 陕西建工控股集团有限公司 | 11779239 |
182 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 11777360 |
183 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11585399 |
184 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 11526894 |
185 | 广西建工集团有限责任公司 | 11301827 |
186 | 山东东明石化集团有限公司 | 11266029 |
187 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 11265651 |
188 | 浪潮集团有限公司 | 11234474 |
189 | 云南省能源投资集团有限公司 | 11231307 |
190 | 顺丰控股股份有限公司 | 11219339 |
191 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 11218875 |
192 | 浙江省能源集团有限公司 | 11180545 |
193 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 11161447 |
194 | 南山集团有限公司 | 11117000 |
195 | 中国化学工程集团有限公司 | 11045295 |
196 | 中国广核集团有限公司 | 10985062 |
197 | 中国黄金集团有限公司 | 10965138 |
198 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 10852300 |
199 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 10802584 |
200 | 亨通集团有限公司 | 10791270 |
“投资金融网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱81510603@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00