使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
中国企业500强全部名单2020新排名!五百强公司榜单汇总
名次 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
---|---|---|
201 | 杭州钢铁集团有限公司 | 10670187 |
202 | 上海均和集团有限公司 | 10604753 |
203 | 中天控股集团有限公司 | 10603657 |
204 | 晋能集团有限公司 | 10580540 |
205 | 新华联集团有限公司 | 10559512 |
206 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 10520954 |
207 | 广州市建筑集团有限公司 | 10509851 |
208 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 10408353 |
209 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 10358036 |
210 | 东方国际(集团)有限公司 | 10320481 |
211 | 湖南建工集团有限公司 | 10248028 |
212 | 阳光保险集团股份有限公司 | 10161977 |
213 | 协鑫集团有限公司 | 10137109 |
214 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10136167 |
215 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 10080905 |
216 | 北京控股集团有限公司 | 10071001 |
217 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 10026764 |
218 | 九州通医药集团股份有限公司 | 9949708 |
219 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 9840773 |
220 | 上海银行股份有限公司 | 9809078 |
221 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 9760506 |
222 | 美团点评 | 9752853 |
223 | 卓尔控股有限公司 | 9683865 |
224 | 长城汽车股份有限公司 | 9621069 |
225 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 9614700 |
226 | 弘阳集团有限公司 | 9586110 |
227 | 北京建工集团有限责任公司 | 9566794 |
228 | 万达控股集团有限公司 | 9532554 |
229 | 江铃汽车集团有限公司 | 9521848 |
230 | 前海人寿保险股份有限公司 | 9413791 |
231 | 新奥控股投资股份有限公司 | 9281437 |
232 | 传化集团有限公司 | 9268111 |
233 | 宁波金田投资控股有限公司 | 9255700 |
234 | 江苏悦达集团有限公司 | 9156183 |
235 | 利华益集团股份有限公司 | 9101527 |
236 | 中兴通讯股份有限公司 | 9073658 |
237 | 扬子江药业集团 | 9018503 |
238 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 9000913 |
239 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 8885434 |
240 | 正邦集团有限公司 | 8804695 |
241 | 徐州工程机械集团有限公司 | 8781398 |
242 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 8772675 |
243 | 三一集团有限公司 | 8757632 |
244 | 神州数码集团股份有限公司 | 8680338 |
245 | 唯品会(中国)有限公司 | 8675323 |
246 | 晨鸣控股有限公司 | 8627570 |
247 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 8581534 |
248 | 永辉超市股份有限公司 | 8487696 |
249 | 山东高速集团有限公司 | 8479337 |
250 | 荣盛控股股份有限公司 | 8392993 |
251 | 开滦(集团)有限责任公司 | 8293945 |
252 | 杭州锦江集团有限公司 | 8284830 |
253 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 8273048 |
254 | 通威集团有限公司 | 8122176 |
255 | 龙光交通集团有限公司 | 8066445 |
256 | 正泰集团股份有限公司 | 8054552 |
257 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 7971453 |
258 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 7933072 |
259 | 珠海华发集团有限公司 | 7926925 |
260 | 桐昆控股集团有限公司 | 7918943 |
261 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 7890422 |
262 | 河北普阳钢铁有限公司 | 7862351 |
263 | 百度网络技术有限公司 | 7809300 |
264 | 重庆华宇集团有限公司 | 7776600 |
265 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 7758236 |
266 | 广厦控股集团有限公司 | 7739853 |
267 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 7735790 |
268 | 陕西投资集团有限公司 | 7735323 |
269 | 山东黄金集团有限公司 | 7681256 |
270 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 7638744 |
271 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 7607220 |
272 | 奇瑞控股集团有限公司 | 7593097 |
273 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 7564948 |
274 | 南通四建集团有限公司 | 7506970 |
275 | 华泰集团有限公司 | 7498149 |
276 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 7401977 |
277 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7390266 |
278 | 奥克斯集团有限公司 | 7353051 |
279 | 温氏食品集团股份有限公司 | 7312041 |
280 | 三房巷集团有限公司 | 7300384 |
281 | 江苏南通二建集团有限公司 | 7215104 |
282 | 红豆集团有限公司 | 7205495 |
283 | 中基宁波集团股份有限公司 | 7148984 |
284 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 7068778 |
285 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 6934402 |
286 | 云天化集团有限责任公司 | 6929013 |
287 | 永锋集团有限公司 | 6918852 |
288 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 6867656 |
289 | 万华化学集团股份有限公司 | 6805066 |
290 | 远大物产集团有限公司 | 6774851 |
291 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 6719103 |
292 | 广东省广新控股集团有限公司 | 6718228 |
293 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 6666497 |
294 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 6665015 |
295 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 6652468 |
296 | 山东海科控股有限公司 | 6600025 |
297 | 山东招金集团有限公司 | 6570833 |
298 | 中国铁路物资集团有限公司 | 6517881 |
299 | 青建集团 | 6515076 |
300 | 新余钢铁集团有限公司 | 6513139 |
“投资金融网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱81510603@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。
08:00【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)
08:00工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)
08:00澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00